| Unfolded Dimension | 710×710×470mm | Folded Dimension | 350×400×470mm |
| Diagonal Distance | 900mm | Weight no-battery | 3kg |
| Payload | 3kg | Battery Case | 245×100×68mm |
| Max takeoff weight | 9kg | Max Flight Speed | 8-15m/s |
| Max Ascent Speed | 3m/s | Max Descent Speed | 3m/s |
| Max Wind Speed | 10m/s | Max Flight Altitude | 60m |
| Effective Control Distance | 10km No obstruction no interference | Hover Accuracy | 垂直 Vertical: ±0.5m;水平 Horizontal: ±0.1m |
| Max takeoff Altitude | 3000m | Battery | 6S 30000mAh |
| operating temperature | -10℃-40°℃ | ||
| 续航时间 Battery Life | Without Payload = 60min;With Payload = 45min | ||




