| Unfolded Dimension | W565×L520×H125mm | Folded Dimension | W220×L430×H125mm | |
| Diagonal Distance | 680mm | Weight no-battery | 3100g | |
| Payload | 10kg | Propellor | 15-inch 2 blades Folding Self-locking Paddle | |
| Battery | 9.6V 8S 22000mAh Weight 2550g
|
Drivetrain | Motor Model: T4 – 15
ESC Model: 8S 120A Single |
|
| Flight Speed | GPS Mode-100km/h
Altitude Hold Mode-120km/h |
Flight Distance | 40km Total Mileage | |
| Location System | GNSS 三模 Triple-Mode | Terminal Guidance Distance | Animal 300m / Car 800m | |
| Operating Temperature | -10℃~40℃ | RC Frequency Band | 2400~2476MHz跳频 Frequency Hopping
5725~5829MHz跳频 Frequency Hopping |
|
| Battery Life | Without Payload ≈ 50min
Payload 5kg ≈ 20min Payload 10kg ≈ 11min |
|||
| Gimbal Parameters | ||||
| Dimension | 62×65×86mm | Weight | 117g | |
| Operating Temperature | -10℃~50℃ | Output Interface | Network Port | |
| Photo/Video Resolution | 2560×1440 | Control Accuracy | 0.1° | |
| High precision triaxial | Heading / Pitch / Roll | Zoom Multiple | 30X | |
| Gimbal Lens Parameters | ||||
| Visibal Light Lens | Resolution | 2560×1440 | RTSP stream resolution | 1280×720 |
| Thermal Imaging Lens | Resolution | 384×288 | Focal Length | 7mm |
| Aperture | F 1.0 | FOV | 24.8°×18.7° | |
FPV




