| Basic parameter | |||
| Folded Size | 1225*1055*585mm | Expanded Size | 875*525*585mm |
| Wheelbase | 1480mm | Seed Capacity | 33L |
| Tank Capacity | 16L | Take-Off Weight | 42kg |
| Weight | 16kg | ||
| Spray Settings | |||
| Nozzle | Centrifugal Nozzel | Spray Width | 5-8m |
| Flow Rate | 8L/min | Efficiency | 40亩/mu |
| Flight Parameters | |||
| Battery Capacity | 14S 18000mah | Operating Voltage | 58.8V(14s) |
| Endurance W/O load | 20min | Endurance With full load | 10min |
| Speed | 5-10m/s | ||




