| Basic parameter | |||
| Folded Size | 1710*1453*700mm | Expanded Size | 603*1120*700mm |
| Wheelbase | 2000mm | Seed Capacity | 50L |
| Tank Capacity | 30L | Take-Off Weight | 68kg |
| Weight | 26.8kg | ||
| Spray Settings | |||
| Nozzle | Centrifugal Nozzel | Spray Width | 6-10m |
| Flow Rate | 12L/min | Efficiency | 60亩/mu |
| Flight Parameters | |||
| Battery Capacity | 14S 30000mah | Operating Voltage | 58.8V(14s) |
| Endurance W/O load | 15min | Endurance With full load | 8min |
| Speed | 5-10m/s | ||




