| Basic parameter | |||
| Folded Size | 1905*1720*815mm | Expanded Size | 635*1340*815mm |
| Wheelbase | 2300mm | Seed Capacity | 80L |
| Tank Capacity | 50L | Take-Off Weight | 99kg |
| Weight | 35kg | ||
| Spray Settings | |||
| Nozzle | Centrifugal Nozzel | Spray Width | 6-10m |
| Flow Rate | 12L/min | Efficiency | 70亩/mu |
| Flight Parameters | |||
| Battery Capacity | 14S 30000mah | Operating Voltage | 58.8V(14s) |
| Endurance W/O load | 28min | Endurance With full load | 7min |
| Speed | 5-10m/s | ||




