| Basic parameter | |||
| Folded Size | 1373*1300*715mm | Expanded Size | 665*800*715mm |
| Wheelbase | 1700mm | Seed Capacity | 40L |
| Tank Capacity | 20L | Take-Off Weight | 44kg |
| Weight | 18kg | ||
| Spray Settings | |||
| Nozzle | Centrifugal Nozzel | Spray Width | 5-8m |
| Flow Rate | 5L/min | Efficiency | 50亩/mu |
| Flight Parameters | |||
| Battery Capacity | 14S 22000mah | Operating Voltage | 58.8V(14s) |
| Endurance W/O load | 18min | Endurance With full load | 8min |
| Speed | 5-10m/s | ||




